Max, t'as tord !
Par Stilgar, samedi 20 mai 2006 à 01:38 :: Do It Yourself Hebergement :: permalien #98
C'est avec regret que je vous annonce le décès de M. Maxtor 6Y160P0.
Opéré le 28/11/05 d'une tumeur des secteurs, ce dernier n'aura survecue que 6 mois a la longue mort lente des reallocated sectors count ...
Le rapport d'autopsie est sans appels :
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0027 204 203 063 Pre-fail Always - 10848
4 Start_Stop_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 2403
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 001 063 Pre-fail Always In_the_past 19
6 Read_Channel_Margin 0x0001 253 253 100 Pre-fail Offline - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0027 252 237 187 Pre-fail Always - 39129
9 Power_On_Minutes 0x0032 230 230 000 Old_age Always - 415h+28m
10 Spin_Retry_Count 0x002b 253 252 157 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x002b 253 252 223 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 80
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 27
195 Hardware_ECC_Recovered 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 2078
196 Reallocated_Event_Count 0x0008 001 001 000 Old_age Offline - 2554
197 Current_Pending_Sector 0x0008 252 001 000 Old_age Offline - 17
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 253 001 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0008 199 199 000 Old_age Offline - 0
[...]
Paix a ton âme petit DiamondMax Plus 9[1], mais rassures toi, tu n'as pas été seul a mourrir cette nuit.
Notes
[1] De merde meme plus sous garantie qui m'aura meme pas fait 2 ans, saloperie...

Commentaires
1. Le lundi 29 mai 2006 à 17:46, par Thomas
2. Le lundi 29 mai 2006 à 22:47, par Stilgar
:: Fil rss des commentaires de ce billet ::
Ajouter un commentaire